1. Bundesliga Süd / Aktuelle Saison 23/24 / Vorrunde Gruppe Süd

Platz Verein Punkte Satzdifferenz
1 FSG Tacherting 52 : 04 98
2 BSG Ebersberg 44 : 12 80
3 SGi Welzheim 36 : 20 40
4 TS 1861 Bayreuth 36 : 20 38
5 BC Villingen-Schwenningen 31 : 25 4
6 SG Freiburg 12 : 44 -92
7 PSV München 11 : 45 -76
8 BSC Schömberg 02 : 54 -120
Stand nach dem 4. Wettkampftag (10.02.2024)      

2. Bundesliga Süd / Aktuelle Saison 23/24 / Vorrunde Gruppe Süd

Platz Verein Punkte Satzdifferenz
Stand nach dem 4. Wettkampftag (11.02.2024)      
1 FSG Tacherting II 44 :12 84
2 KKS Reihen 34 : 22 26
3 TSV Natternberg 31 : 25 12
4 GK Burgschützen Büschfeld 28 : 28 -10
5 SGi Ditzingen 25 : 31 -16
6 KKS Sackenbach 23 : 33 -22
7 SG Welzheim II 22 : 34 -24
8 BSC Geislingen 17 : 39 -50

Bundesligafinals