- Home
- Verein
- Services
- Kontakt und mehr
- Gästebuch
- Newsletter
- Videos
- Gewehr
- Sitemap
- Junioren-EM 2010
Sa.
Meist sonnig
-16°C/-6°C
So.
Klar
-22°C/-5°C
Mo.
Klar
-23°C/-7°C
Di.
Bewölkt
-13°C/-5°C
Quelle: www.google.com
29.01.2012 20:16 von Wolf-Dittrich Thaler
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SGi Welzheim | 4816 | 36 : 06 |
| 2 | BS Neumarkt | 4725 | 32 : 10 |
| 3 | FSG Tacherting | 4757 | 24 : 18 |
| 4 | GS Boxdorf | 4726 | 18 : 24 |
| 5 | SSV Otterstadt | 4670 | 18 : 24 |
| 6 | SG Freiburg | 4641 | 18 : 24 |
| 7 | SKam Fellbach-Schmiden | 4622 | 13 : 29 |
| 8 | BS Nürtingen | 4617 | 09 : 33 |
| Stand nach dem 3. Wettkampftag / 07.01.2012 |
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| Stand nach dem 3. Wettkampftag / 07.01.2012 | |||
| 1 | SGi Welzheim | 4627 | 34 : 08 |
| 2 | FSG Kempten | 4666 | 30 : 12 |
| 3 | PSV Reutlingen | 4610 | 26 : 16 |
| 4 | BSG Ebersberg | 4627 | 20 : 22 |
| 5 | SG Pressath | 4612 | 17 : 25 |
| 6 | SG Gerstetten | 4564 | 14 : 28 |
| 7 | BS Feucht | 4560 | 14 : 28 |
| 8 | BSC Mühldorf | 4551 | 13 : 29 |
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| Stand nach dem 3. Wettkampftag / 07.01.2012 | |||
| 1 | SSG Vogel Östringen | 4665 | 35 : 07 |
| 2 | 1. BSC Karlsruhe | 4527 | 27 : 15 |
| 3 | SV Litzelstetten | 4540 | 24 : 18 |
| 4 | SV Adlerauge Humes | 4511 | 24 : 18 |
| 5 | SG Freiburg 2 | 4516 | 22 : 20 |
| 6 | SG Ditzingen | 4475 | 18 : 24 |
| 7 | SG 1744 Mannheim | 4439 | 11 : 31 |
| 8 | Bo Abt TV Ohrnberg | 4343 | 07 : 35 |
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| Stand nach dem 3. Wettkampftag / 22.01.2012 | |||
| 1 | SGi Welzheim 3 | 4624 | 34 : 08 |
| 2 | SSV Ehingen | 4450 | 24 : 18 |
| 3 | BS Nürtingen 2 | 4477 | 22 : 20 |
| 4 | BSC Stuttgart | 4428 | 22 : 20 |
| 5 | BC Magstadt | 4419 | 19 : 23 |
| 6 | SSAbt Gechingen | 4313 | 18 : 24 |
| 7 | ZV Sontheim/Brenz | 4355 | 16 : 26 |
| 8 | SV Waldmössingen | 4402 | 13 : 29 |
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
|---|---|---|---|
| Stand nach dem 3. Wettkampftag / 22.01.2012 | |||
| 1 | BSV Brackenheim | 4424 | 37 : 05 |
| 2 | SV Mögglingen | 4337 | 29 : 13 |
| 3 | SGi Ditzingen 2 | 4327 | 24 : 18 |
| 4 | SGi Welzheim 4 | 4296 | 24 : 18 |
| 5 | SSV Steinheim/Albuch | 4042 | 18 : 24 |
| 6 | BSC Schömberg | 4109 | 14 : 28 |
| 7 | SGes Heidenheim | 3966 | 12 : 30 |
| 8 | BSC Geislingen/Steige | 4091 | 10 : 32 |
1998_Bundesligafinale_Berlin.pdf (45,8 kB)
1999_Bundesligafinale_Gelsenkirchen.pdf (45,8 kB)
2000_Bundesligafinale_Ditzingen.pdf (45,8 kB)
2001_Bundesligafinale_Braunschweig.pdf (46,1 kB)
2002_Bundesligafinale_Ditzingen.pdf (46,4 kB)
2003_Bundesligafinale_Gelsenkirchen.pdf (46,1 kB)
2004_Bundesligafinale_Braunschweig.pdf (46,1 kB)
2005_Bundesligafinale_Waiblingen.pdf (45,8 kB)
2006_Bundesligafinale_Verden.pdf (20,0 kB)
2007_Bundesligafinale_Lebach.pdf (20,2 kB)
2008_Bundesligafinale_Oberkotzau.pdf (20,0 kB)
2009_Bundesligafinale_Braunschweig.pdf (22,3 kB)