1. Bundesliga Süd / Aktuelle Saison 22/23 / Vorrunde Gruppe Süd

Platz Verein Punkte Satzdifferenz
1 FSG Tacherting 45 : 11 100
2 BSG Ebersberg 45 : 11 92
3 BC Villingen-Schwenningen 43 : 13 74
4 SGi Welzheim 34 : 22 22
5 SG Freiburg 19 : 37 -32
6 TS 1861 Bayreuth 19 : 37 -58
7 GK Burgschützen Büschfeld 14 : 42 -80
8 TSV Natternberg 05 : 51 -118
Stand nach dem 4. Wettkampftag (04.02.2023)      

2. Bundesliga Süd / Aktuelle Saison 22/23 / Vorrunde Gruppe Süd

Platz Verein Punkte Satzdifferenz
Stand nach dem 4. Wettkampftag (05.02.2023)      
1 PSV München 48 : 08 88
2 SGi Welzheim II 38 : 18 42
3 FSG Tacherting II 36 : 20 38
4 BSC Schömberg 24 : 32 2
5 SGi Ditzingen 23 : 33 -22
6 KKS Reihen 31 : 35 -28
7 BS Neumarkt 20 : 36 -54
8 BS Eggenfelden 14 : 42 -66

Bundesligafinals