1. Bundesliga Süd / Aktuelle Saison 09/10

Platz Verein Ringe Punkte
1 SGi Welzheim 6366 51 : 05
2 FSG Tacherting 6332 42 : 14
3 GS Boxdorf 6217 34 : 22
4 SSV Otterstadt 6203 27 : 29
5 BS Neumarkt 6257 24 : 32
6 SG Freiburg 6170 22 : 34
7 BS Feucht 6128 18 : 38
8 PSV Reutligen 6000 06 : 50
Stand nach dem 4. Wettkampftag      

2. Bundesliga Süd / Aktuelle Saison 09/10

Platz Verein Ringe Punkte
Stand nach dem 4. Wettkampftag      
1 SG Pressath 6241 40 : 16
2 SG Schmelz-Börsdorf 6201 34 : 22
3 BS Nürtingen 6146 33 : 23
4 FSG Kempten 6159 30 : 26
5 SGi Welzheim 6158 28 : 28
6 BSG Ebersberg 6126 26 : 30
7 SV Litzelstetten 6078 21 : 35
8 ATSV Oberkotzau 6012 12 : 44

Regionalliga Süd-West / Aktuelle Saison 09/10

Platz Verein Ringe Punkte
Stand nach dem 4. Wettkampftag      
1 SK Fellbach-Schmiden 6109 41 : 15
2 1. BSC Karlsruhe 6071 41 : 15
3 SG Ditzingen 6019 35 : 21
4 SG Gerstetten 6011 27 : 29
5 KKS Hüffenhardt 5937 26 : 30
6 SV Waldmössingen 5882 22 : 34
7 SGi Welzheim 3 5913 19 : 37
8 SV Tell Dillingen-Pachten 5831 13 : 43

Bundesligafinals